OnderlingeA
Stand in ronde 1 en 2 17-12-2021
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Glass (42) Rinus 9 92 311 196 1,58 9 3,25 87,85 101,66 7 0 2
2 Bakker (43) Wim 9 90 389 223 1,74 17 4,16 87,81 87,20 6 0 3
3 Breijer (52) Ton 9 88 405 194 2,08 17 3,71 86,53 100,33 6 0 3
4 Maldegem v (38) Gommer 8 80 279 184 1,51 13 2,78 89,42 97,17 5 0 3
5 Wingerden v(37) Wim 9 79 343 235 1,45 13 2,00 84,69 79,29 3 0 6
6 Koppejan (58) Ko 8 78 381 164 2,32 21 2,89 86,59 106,07 5 0 3
7 Louwerse (70) Johan 8 76 473 168 2,81 35 6,18 86,94 103,49 4 0 4
8 Ligtendag (35) M 8 65 281 198 1,41 12 1,51 79,82 80,62 2 0 6
9 Bruinsma (63) Tom 8 60 542 214 2,53 19 0,00 78,77 73,60 0 0 8
Competitiegemiddelde 1,91 Hoogste serie Johan Louwerse (70) 35