Bandstoten2021-2022
Stand in ronde 1 01-04-2022
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Wingerden v(37) Wim 8 0 222 200 1,11 7 1,32 111,00 102,77 0 8 0
2 Klink (48) Teus 8 0 260 200 1,30 10 1,68 99,61 87,83 0 8 0
3 Ligtendag (35) M 8 0 176 200 0,88 7 1,64 95,65 75,86 0 8 0
4 Voorn (36) Jaap 8 0 177 200 0,88 6 1,12 87,62 76,29 0 8 0
5 Maldegem v (38) Gommer 8 0 183 200 0,91 8 1,08 82,80 71,48 0 8 0
6 Louwerse (70) Johan 8 0 297 200 1,48 9 2,12 80,27 84,37 0 8 0
7 Loos de (34) Frans 8 0 160 200 0,80 7 1,24 79,20 68,96 0 8 0
8 Hofman (22) Rinus 8 0 92 200 0,46 5 0,88 75,40 67,64 0 8 0
9 Glass (42) Rinus 8 0 159 200 0,79 7 1,04 68,53 62,10 0 8 0
Competitiegemiddelde 0,95 Hoogste serie Teus Klink (48) 10