Bekerwedstrijd
Stand in ronde 1 15-11-2022
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Helleman (24) M 1 0 30 25 1,19 6 1,20 125,00 124,89 0 1 0
2 Loos de (33) Frans 1 0 33 25 1,32 7 1,32 100,00 97,05 0 1 0
3 Maldegem v (37) Gommer 1 0 34 25 1,36 6 1,36 91,89 89,47 0 1 0
4 Bakker (44) Wim 1 0 40 25 1,60 6 1,60 90,90 93,02 0 1 0
5 Glass (41) Rinus 1 0 26 25 1,04 6 1,04 63,41 63,41 0 1 0
6 Broek v/d (42) Piet 1 0 26 25 1,04 6 1,04 61,90 61,90 0 1 0
7 Joosse (27) Frans 1 0 16 25 0,64 3 0,64 59,25 76,19 0 1 0
8 Bergen van (34) Ben 1 0 19 25 0,76 3 0,76 55,88 54,28 0 1 0
9 Walraven (26) Piet 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
10 Verstegen (33) K 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
11 Coppoolse (40) Leen 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
12 Damman (45) Ad 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
13 Louwerse (72) Johan 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
14 Klink (48) Teus 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,12 Hoogste serie Frans Loos de (33) 7