Driebanden2021
Stand in ronde 1 21-01-2022
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Coenen (32) Joop 4 47 24 79 0,30 2 0,50 100,00 126,25 3 1 0
2 Bergen van (35) Ben 5 46 28 115 0,24 3 0,50 80,00 86,78 3 0 2
3 Walraven (27) Piet 6 43 22 151 0,14 2 0,21 61,11 60,41 2 0 4
4 Duits (24) Sim 5 39 25 104 0,24 2 0,35 71,42 85,71 2 0 3
5 Breijer (52) Ton 3 35 39 56 0,69 4 0,86 100,00 133,84 2 1 0
6 Bakker (50) Wim 4 28 22 60 0,36 2 0,47 68,75 114,37 1 0 3
7 Bruinsma (86) Tom 3 26 26 71 0,36 5 0,50 66,66 70,38 2 0 1
8 Guchte v/d (33) Cees 4 26 15 77 0,19 2 0,50 62,50 80,83 1 0 3
9 Hardeman (80) Gerard 2 24 20 41 0,48 4 1,00 90,90 110,68 2 0 0
10 Dronkers (21) Alex 2 11 7 54 0,12 1 0,00 58,33 53,75 0 0 2
11 Broek v/d (42) Piet 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
12 Verstegen (33) Ko 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,28 Hoogste serie Tom Bruinsma (86) 5