OnderlingeA
Stand in ronde 1 en 2 21-01-2022
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Breijer (52) Ton 10 100 457 213 2,14 17 3,71 87,88 103,12 7 0 3
2 Glass (42) Rinus 10 100 348 211 1,64 9 3,25 87,87 105,70 7 0 3
3 Bakker (43) Wim 10 97 422 242 1,74 17 4,16 86,83 87,15 6 0 4
4 Koppejan (58) Ko 9 90 439 179 2,45 29 3,86 88,15 111,96 6 0 3
5 Maldegem v (38) Gommer 8 80 279 184 1,51 13 2,78 89,42 97,17 5 0 3
6 Wingerden v(37) Wim 9 79 343 235 1,45 13 2,00 84,69 79,29 3 0 6
7 Louwerse (70) Johan 8 76 473 168 2,81 35 6,18 86,94 103,49 4 0 4
8 Ligtendag (35) M 8 65 281 198 1,41 12 1,51 79,82 80,62 2 0 6
9 Bruinsma (63) Tom 8 60 542 214 2,53 19 0,00 78,77 73,60 0 0 8
Competitiegemiddelde 1,94 Hoogste serie Johan Louwerse (70) 35