Bandstoten2021
Stand in ronde 1 17-12-2021
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Voorn (36) Jaap 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
2 Ligtendag (35) M 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
3 Hofman (22) Rinus 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
4 Loos de (34) Frans 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
5 Maldegem v (38) Gommer 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
6 Louwerse (70) Johan 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
7 Wingerden v(37) Wim 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
8 Glass (42) Rinus 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
9 Klink (48) Teus 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
10 Spaans (15) Jan 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde Hoogste serie 0