OnderlingeB
Stand in ronde 1 17-12-2021
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Joosse (21) Frans 8 0 211 200 1,05 9 1,48 125,59 125,47 0 8 0
2 Exaltus (15) Gerrit 7 0 128 175 0,73 6 0,92 121,90 121,83 0 7 0
3 Hofman (22) Rinus 6 0 158 150 1,05 9 1,52 119,69 119,65 0 6 0
4 Duits (29) Sim 8 0 224 200 1,12 9 1,68 110,89 116,66 0 8 0
5 Walraven (27) Piet 8 0 223 200 1,11 13 1,60 103,24 103,14 0 8 0
6 Loos de (34) Frans 8 0 279 200 1,39 10 2,28 102,57 102,57 0 8 0
7 Bergen van (35) Ben 8 0 264 200 1,32 10 1,96 94,28 94,28 0 8 0
8 Spaans (15) Jan 5 0 68 125 0,54 6 0,68 90,66 90,66 0 5 0
9 Guchte v/d (33) Cees 6 0 117 150 0,78 5 1,04 59,09 59,09 0 6 0
Competitiegemiddelde 1,04 Hoogste serie Piet Walraven (27) 13